Motorola Moto G56 5G 8+256GB PANTONE Dilll (Green)
Kód: 172697Detailní popis produktu
Obecné Rozměry 161,56*73*82*8,19 Hmotnost 179g Procesor Chipset MediaTek Dimensity 7025 Jádra Octa Core Frekvence 2.5 GHz GPU IMG BXM-8-256 Operační systém Android 14 Paměť RAM 8 GB Úložiště 256 GB Rozšíření ANO (microSDXC až 1TB) Displej Velikost 6.5" Rozlišení 1080*2400, IPS, 120GHz Zadní fotoaparát Pixely 50MPx f/1.8 OIS, PDAF + 8MPx f/2.2 ultrawide, macro Přední fotoaparát Pixely 16 MPx f/2.4 Konektivita SIM karty physical NanoSim + eSim+microSD 2G GSM 850/900/1800/1900 3G UMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 4G LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 5G ANO WiFi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz + 5GHz |Wi-Fi hotspot Bluetooth 5.3 NFC ANO USB USB C Jack 3,5mm ANO Senzory a GPS Fingerprint ANO Accelerometer ANO Přiblížení ANO Světla ANO Gyroskop ANO GPS ANO Baterie Kapacita 5200mAh Rychlé nabíjení ANO 30W Balení zadní ochranný kryt, kabel USB-A - USB-CDoplňkové parametry
| Kategorie: | Mobilní telefony |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 840023292217 |
| 4G/LTE: | ano |
| 5G: | ano |
| Barva: | zelená |
| Bluetooth: | ano |
| Energetická třída: | B |
| Frekvence procesoru [GHz]: | 2,6 |
| Gorilla Glass: | ano |
| GPS: | ano |
| Hloubka [mm]: | 8,19 |
| Hmotnost [g]: | 179 |
| Jack 3,5 mm: | ano |
| Kapacita baterie [mAh]: | 5200 |
| Konfigurace karet: | Dual SIM + pam. karta (1× SIM + 1× eSIM + pam..karta) |
| Konstrukce: | Dotykový |
| Max. velikost paměťové karty [GB]: | 2000 |
| Model procesoru: | Dimensity 7060 |
| NFC: | ano |
| Obnovovací frekvence [Hz]: | 120 |
| Odolnost: | voděodolný |
| Operační systém: | Android |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 2 |
| Podporované paměťové karty: | micro SD |
| Port: | USB-C |
| Rozlišení displeje [px]: | 2400 x 1080 |
| Rozlišení druhého zadního fotoaparátu [Mpx]: | 8 |
| Rozlišení předního fotoaparátu [MPx]: | 16 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx]: | 50 |
| Senzory: | Gyroskop, Světelný senzor, Akcelerometr (pohybový senzor, G-senzor), Senzor přiblížení (proximity) |
| Standard odolnosti: | MIL-STD-810H |
| Stupeň krytí IP: | IP69 |
| Šířka [mm]: | 73 |
| Typ baterie: | Li-Pol |
| Typ displeje: | IPS |
| V balení: | nabíjecí kabel |
| Velikost displeje [palců]: | 6,5 |
| Velikost interní paměti [GB]: | 256 |
| Velikost operační paměti [GB]: | 8 |
| Vlastnosti baterie: | rychlé nabíjení |
| Výkon drátového nabíjení [W]: | 30 |
| Výrobce procesoru: | MediaTek |
| Výška [mm]: | 161,56 |
| Wi-Fi: | ano |
| MPN: | PB7Y0033PL |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
