Motorola EDGE 50 Fusion 8+256GB PANTONE Forest Blue
Kód: 172577Detailní popis produktu
Obecné Rozměry 161.91 x 73.06 x 7.79mm (7.89 vegan leather) Hmotnost 175g Procesor Chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Mobile Platform Jádra Octa Core GPU Andreno 710 Operační systém Android 15 Paměť RAM 8GB LPDDR4X + RAM boost Úložiště 256GB UFS 2.2, uMCP Rozšíření NE Displej Velikost 6.67" Rozlišení pOLED FHD+ (2400x1080p), 144Hz, HDR10+ 10 bit, DCI-P3, 1600nits, LTPS, 395ppi Zadní fotoaparát Pixely 50MPx Sony IMX896, f/1.88, Quad PDAF, OIS + 13MPx Ultra Wide, Macro Vision, f/2.2, PDAF Přední fotoaparát Pixely 32Mpx, f/2.4 Konektivita SIM karty Dual SIM (Nano + eSIM) 2G GSM 850/900/1800/1900 3G UMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 4G LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 5G ANO WiFi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; 2.4 GHz | 5 GHz | 6GHz; Wi-Fi 6E; Wi-Fi hotspot Bluetooth 5.2 NFC ANO USB typ C Senzory a GPS Fingerprint ANO Accelerometer ANO Přiblížení ANO Světla ANO Gyroskop ANO GPS ANO Baterie Kapacita 5000mAh Rychlé nabíjení ANO, 68W TurboPower Odolnost IP68Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mobilní telefony |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 840023273889 |
| 4G/LTE: | ano |
| 5G: | ano |
| Barva: | modrá |
| Bluetooth: | ano |
| Energetická třída: | B |
| Frekvence procesoru [GHz]: | 2,4 |
| Gorilla Glass: | ano |
| GPS: | ano |
| Hloubka [mm]: | 7,79 |
| Hmotnost [g]: | 175 |
| Kapacita baterie [mAh]: | 5000 |
| Konfigurace karet: | Dual SIM (1× SIM karta + 1× e-SIM) |
| Konstrukce: | Dotykový |
| Model procesoru: | Snapdragon 7s Gen 2 |
| NFC: | ano |
| Obnovovací frekvence [Hz]: | 144 |
| Odolnost: | voděodolný |
| Operační systém: | Android |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 2 |
| Podpora OTG: | ano |
| Port: | USB-C |
| Rozlišení displeje [px]: | 2400 x 1080 |
| Rozlišení druhého zadního fotoaparátu [Mpx]: | 13 |
| Rozlišení předního fotoaparátu [MPx]: | 32 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx]: | 50 |
| Senzory: | Gyroskop, Světelný senzor, Akcelerometr (pohybový senzor, G-senzor), Senzor přiblížení (proximity), Digitální kompas (magnetický senzor) |
| Stupeň krytí IP: | IP68 |
| Šířka [mm]: | 73,06 |
| Typ baterie: | Li-Pol |
| Typ displeje: | P-OLED |
| Velikost displeje [palců]: | 6,67 |
| Velikost interní paměti [GB]: | 256 |
| Velikost operační paměti [GB]: | 8 |
| Vlastnosti baterie: | rychlé nabíjení |
| Výkon drátového nabíjení [W]: | 68 |
| Výrobce procesoru: | Qualcomm |
| Výška [mm]: | 161,91 |
| Wi-Fi: | ano |
| MPN: | PB3T0044RO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
