Infinix Smart 9 HD 4+64GB Neo Titanium
Kód: 155459Detailní popis produktu
| Popis produktu: | |
|---|---|
| Obecné | |
| Rozměry | 165.7*77.1*8.35mm |
| Hmotnost | 188g |
| Procesor | |
| Chipset | MediaTek Helio G50 |
| Jádra | Octa-Core |
| Frekvence | 2.2GHz |
| GPU | Mali G57 MC1 |
| Operační systém | Android 14 Go edition |
| Paměť | |
| RAM | 4 GB |
| Úložiště | 64 GB |
| Rozšíření | micro SD karty až 2TB |
| Displej | |
| Velikost | 6.7" |
| Rozlišení | 720*1600 IPS, 500nits, 120Hz |
| Zadní fotoaparát | Pixely 13 Mpx |
| Přední fotoaparát | Pixely 8 Mpx |
| Konektivita | |
| SIM karty | Dual Nano + paměťová karta |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G | UMTS: 1, 5, 8 |
| 4G | LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
| WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5 |
| NFC | NE |
| Sluchátka | jack 3,5 mm |
| USB | USB-C |
| Senzory a GPS | |
| Accelerometer | ANO |
| Přiblížení | ANO |
| Světla | ANO |
| Kompas | ANO |
| Gyroskop | NE |
| GPS | ANO |
| Baterie | |
| Kapacita | 5000mAh |
| Rychlé nabíjení | ANO, 10W |
| Obsah balení | kabel, zadní ochranný kryt |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mobilní telefony |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 4894947068249 |
| 4G/LTE: | ano |
| Barva: | titanová |
| Bluetooth: | ano |
| Frekvence procesoru [GHz]: | 2,2 |
| GPS: | ano |
| Hloubka [mm]: | 8,4 |
| Hmotnost [g]: | 188 |
| Jack 3,5 mm: | ano |
| Kapacita baterie [mAh]: | 5000 |
| Konfigurace karet: | Dual SIM + pam. karta (2× SIM + pam.karta) |
| Konstrukce: | Dotykový |
| Max. velikost paměťové karty [GB]: | 1000 |
| Model procesoru: | Helio G50 |
| Obnovovací frekvence [Hz]: | 90 |
| Odolnost: | voděodolný |
| Operační systém: | Android |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 1 |
| Podpora OTG: | ano |
| Podporované paměťové karty: | micro SDXC |
| Port: | USB-C |
| Rozlišení displeje [px]: | 1600 x 720 |
| Rozlišení předního fotoaparátu [MPx]: | 8 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx]: | 13 |
| Senzory: | Gyroskop, Světelný senzor, Akcelerometr (pohybový senzor, G-senzor), Senzor přiblížení (proximity), Digitální kompas (magnetický senzor) |
| Stupeň krytí IP: | IP54 |
| Šířka [mm]: | 77,1 |
| Typ displeje: | IPS |
| V balení: | nabíjecí kabel, ochranné pouzdro |
| Velikost displeje [palců]: | 6,7 |
| Velikost interní paměti [GB]: | 64 |
| Velikost operační paměti [GB]: | 4 |
| Vlastnosti baterie: | rychlé nabíjení |
| Výkon drátového nabíjení [W]: | 10 |
| Výrobce procesoru: | MediaTek |
| Výška [mm]: | 165,7 |
| Wi-Fi: | ano |
| MPN: | X6532_TI |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
