Samsung Galaxy Fit3 stříbrný
Kód: 132354Související produkty
Detailní popis produktu
Displej 1,6" Full Color AMOLED Rozlišení 256x402, 302ppi Paměť 16 MB + 256 MB Výdrž baterie 14 dní Kapcita baterie 208 mAh Senzory Akcelerometr, Gyroskop, Senzor HR, Barometr, Senzor světla Rozměry 42,9 x 28,8 x 9,9 mm Materiál těla Metal (Aluminum) Řemínek Vyměnitelný pomocí uvolňovacího tlačítka Nabíjení Magnetické nabíjení POGO Zdraví / fitness Skóre spánku SpO2 VO2Max AOD Fall Detection Voděodolnost 5 ATM / IP68 Kompatibilita Android 10.0 nebo vyšší, 1,5 GB RAM a více, zařízení musí mít účet Samsung Systém iOS není podporován Obsah balení Nabíjecí kabel (USB-C), QSGDoplňkové parametry
Kategorie: | Chytré hodinky |
---|---|
Záruka: | 24 |
Barva: | stříbrná |
Barva řemínku: | bílá |
Bluetooth: | ano |
Budík a připomínky: | ano |
Displej: | ano |
Dotykový displej: | ano |
Hmotnost [g]: | 18,5 |
Chytré funkce: | Budík, Datum |
Kapacita baterie [mAh]: | 208 |
Kompatibilní OS: | Android |
Materiál řemínku: | silikon |
Menu v češtině: | ano |
Měření kalorií: | ano |
Měření sportovní aktivity: | ano |
Notifikace z telefonu: | ano |
Odolnost: | voděodolný, vodotěsné |
Odolný proti vlhkosti a prachu: | ano |
Operační systém: | vlastní OS |
Ovládání: | dotykové |
Ovládání gesty: | ano |
Ovládání poklepáním: | ano |
Přehrávač hudby: | ano |
Rozlišení displeje [px]: | 256 × 402 |
Senzory: | Barometr |
Sportovní funkce: | Krokoměr, Tepová frekvence |
Stupeň krytí IP: | IP68 |
Tvar ciferníku: | hranatý |
Typ displeje: | AMOLED |
Typ vodotěsnosti: | 5 ATM |
Typ zařízení: | Chytrý náramek |
Upozornění na hovory: | ano |
Upozornění na SMS: | ano |
Určení: | Pánské, Dámské, Unisex |
Velikost displeje [palců]: | 1,6 |
Velikost interní paměti [GB]: | 16 |
Vhodné pro aktivity: | Jóga, Běh, Turistika, Cyklistika, Fitness, Plavání, Badminton, Veslování, Tenis, Golf |
Vibrace: | ano |
Voděodolnost: | ano |
Výdrž baterie [h]: | 336 |
Zdravotní funkce: | ano, Měření saturace kyslíku v krvi, Monitoring spánku |
Zobrazení času: | ano |
MPN: | SM-R390NZSAEUE |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář