BARBONE Office Pentium W11 Pro
Kód: 141322Související produkty
Detailní popis produktu
Název BAR Pracujeme s počítačem BARBONE (Uživatelská příručka) CA Case PORTE B31 skříň Midi tower, bez zdroje, 2x USB 3.0, černý CPU INTEL Pentium G6405 (4.1GHz, 4MB, 2j, HT) LGA1200 Comet Lake Refresh, UHD 610, 58W DIMM BARBONE DDR4 8GB 3200MHz CL22 HD Kingston NV2 SSD 500GB, PCIe 4.0 NVMe, M.2 2280, čtení 3500MB/s, zápis 2100MB/s KB KABEL NAPÁJECÍ 220V/230V 1.8m MB MSI PRO H510M-B, s.1200, Intel H470, 2x DDR4, M.2, VGA, HDMI, mATX SWO MS Windows 11 Pro - OA3 elektronická licence (D-OEM) ZD zdroj 1stCOOL - White Storm series 85+ 350W, bulkDoplňkové parametry
Kategorie: | Kancelářské |
---|---|
Záruka: | 36 |
Barva: | černá |
Cache procesoru [MB]: | 4 |
Celková kapacita úložiště [GB]: | 500 |
Distribuce: | CZ |
Formát skříně: | Midi Tower |
Frekvence grafického jádra [MHz]: | 350 |
Frekvence operační paměti [MHz]: | 3200 |
Frekvence procesoru [GHz]: | 4,1 |
HDMI výstup: | ano |
Kapacita SSD disku [GB]: | 500 |
Kódové označení procesoru: | Comet Lake |
Max. frekvence grafického jádra [MHz]: | 1050 |
Max. frekvence procesoru [GHz]: | 4,1 |
Model grafické karty: | Intel UHD Graphics 610 |
Model procesoru: | Intel Pentium G6405 |
Operační systém: | Windows 11 Pro |
Počet HDMI výstupů: | 1 |
Počet jader procesoru: | 2 |
Počet M.2 slotů: | 1 |
Počet obsazených slotů RAM: | 1 |
Počet PCI-Express ×1: | 1 |
Počet PCI-Express ×16: | 1 |
Počet portů USB 2.0: | 6 |
Počet portů USB 3.0: | 3, 2 |
Počet slotů RAM: | 2 |
Počet VGA výstupů: | 1 |
Použití: | Pracovní a kancelářské počítače |
Procesorová řada: | Pentium |
PS/2 port: | ano |
RJ-45 port: | ano |
Sluchátkový výstup 3,5 mm: | ano |
Typ grafické karty: | integrovaná |
Typ operační paměti: | DDR4 |
Typ provedení: | Stolní |
Typ úložiště: | SSD |
USB 2.0: | ano |
USB 3.0: | ano |
Velikost operační paměti [GB]: | 8 |
VGA výstup: | ano |
Výrobce grafického chipu: | Intel |
Výrobce procesoru: | Intel |
Základní deska: | MSI PRO H510M-B |
Zdroj [W]: | 350 |
MPN: | Office_G6405_W11P_2024 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář